| Phút | Tỷ số | AS Roma U19 | Cremonese Youth | |
| 18' | 0 - 1 | Morucci E. () |
||
| 46' | 0 - 1 | Forte G. (Scacchi M.) |
||
| 52' | 0 - 1 | Bassi E. |
||
| 54' | 0 - 1 | Gashi E. |
||
| 55' | 0 - 1 | Nardin F. |
||
| 65' | 0 - 1 | Marino L. (Gashi E.) |
||
| 65' | 0 - 1 | Lamorte A. (Patrignani G.) |
||
| 65' | 0 - 1 | Biolchi P. (Ragnoli Galli F.) |
||
| 65' | 0 - 1 | Litti M. (Cama C.) |
||
| 65' | 0 - 1 | Sugamele A. (Morucci E.) |
||
| 75' | 0 - 1 | Sugamele A. |
||
| 77' | 0 - 1 | Achi A. C. (Frey D.) |
||
| 89' | 0 - 1 | Marsi S. (Bassi E.) |

Morucci E. ()
Forte G. (Scacchi M.)
Bassi E.




