Phút | Tỷ số | AS Roma | Atalanta | |
25' | 0 - 0 | ![]() |
||
40' | 0 - 0 | Zaniolo N.![]() |
||
55' | 0 - 0 | Jesus J. (Spinazzola L.)![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | Mkhitaryan H. (Zaniolo N.)![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | Kalinic N. (Fazio F.)![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | Jesus J.![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)