Phút | Tỷ số | Astana | BATE Borisov | |
17' | 0 - 0 | Shomko D.![]() |
||
23' | 1 - 0 | Tomasov M. (Sigurjonsson R.)![]() |
||
26' | 1 - 0 | ![]() |
||
38' | 1 - 0 | Rukavina A.![]() |
||
44' | 2 - 0 | Logvinenko Y. (Rukavina A.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | Murtazayev R. (Mubele N.)![]() |
||
52' | 3 - 0 | Sigurjonsson R. (Penalty)![]() |
||
54' | 3 - 0 | ![]() |
||
61' | 3 - 0 | ![]() |
||
79' | 3 - 0 | ![]() |
||
81' | 3 - 0 | ![]() |
||
82' | 3 - 0 | Janga R. (Tomasov M.)![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)