Phút | Tỷ số | Asteras Tripolis | Aris Thessaloniki | |
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |


Phút | Tỷ số | Asteras Tripolis | Aris Thessaloniki | |
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |