| Phút | Tỷ số | Aston Villa | Chelsea | |
| 43' | 1 - 0 | Hause K.![]() |
||
| 45' | 1 - 0 | Konsa E.![]() |
||
| 55' | 1 - 0 | Barkley R. (Kovacic M.) |
||
| 55' | 1 - 0 | Pulisic C. (Loftus-Cheek R.) |
||
| 57' | 1 - 0 | Samata M. (Davis K.)![]() |
||
| 60' | 1 - 1 | Pulisic C. (Azpilicueta C.) |
||
| 62' | 1 - 2 | Giroud O. (Azpilicueta C.) |
||
| 70' | 1 - 2 | Nakamba M. (Hourihane C.)![]() |
||
| 70' | 1 - 2 | Trezeguet (El-Ghazi A.)![]() |
||
| 80' | 1 - 2 | Abraham T. (Giroud O.) |
||
| 87' | 1 - 2 | Jota (McGinn J.)![]() |
||
| 90' | 1 - 2 | James R. (Willian) |



Barkley R. (Kovacic M.)




