| Phút | Tỷ số | Aston Villa | Swansea City | |
| 29' | 0 - 0 | Naughton K. |
||
| 31' | 0 - 0 | Williams A. |
||
| 31' | 0 - 0 | Richards M.![]() |
||
| 62' | 1 - 0 | Ayew J. (Agbonlahor G.)![]() |
||
| 68' | 1 - 1 | Sigurdsson G. |
||
| 73' | 1 - 1 | Sigurdsson G. |
||
| 74' | 1 - 1 | Gil C. (Grealish J.)![]() |
||
| 76' | 1 - 1 | Barrow M. (Montero J.) |
||
| 77' | 1 - 1 | Richardson K.![]() |
||
| 85' | 1 - 1 | Traore A. (Agbonlahor G.)![]() |
||
| 85' | 1 - 1 | Cork J. (Shelvey J.) |
||
| 87' | 1 - 2 | Ayew A. (Naughton K.) |
||
| 90' | 1 - 2 | Eder (Gomis B.) |

Naughton K.






