Phút | Tỷ số | Atletico Clube Goianiense | Coritiba | |
42' | 0 - 0 | Hayner![]() |
||
65' | 0 - 0 | Airton (Luiz Fernando)![]() |
||
65' | 0 - 0 | Churin D. (Shaylon)![]() |
||
67' | 0 - 0 | Churin D.![]() |
||
76' | 0 - 0 | Arthur Henrique (Jorginho)![]() |
||
81' | 0 - 0 | Edson (Wellington Rato)![]() |
||
87' | 0 - 0 | Edson Fernando![]() |
||
90' | 1 - 0 | Airton (Hayner)![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)