| Phút | Tỷ số | Atletico Nacional | Boyaca Chico | |
| 7' | 0 - 0 | Ojeda J. |
||
| 46' | 0 - 0 | Roman A. (Salazar A.) |
||
| 48' | 0 - 1 | Sarmiento A. (Morelos A.) () |
||
| 50' | 0 - 1 | Londono K. (Aedo A.) |
||
| 63' | 0 - 2 | Arce B. |
||
| 64' | 0 - 2 | Pimentel J. (Camargo E.) |
||
| 64' | 0 - 2 | Colon S. (Vergara H.) |
||
| 64' | 0 - 2 | Sanchez J. (Hernandez V.) |
||
| 66' | 0 - 2 | Caicedo R. (Tesillo W.) |
||
| 66' | 0 - 2 | Parra Atehortua K. (Hinestroza M.) |
||
| 66' | 0 - 2 | Cardona E. (Arce B.) |
||
| 75' | 0 - 2 | Cabarcas Perez J. C. (Ramirez Raigosa D. A.) |
||
| 82' | 0 - 2 | Toscano Bassa K. D. (Rivero E.) |
||
| 87' | 0 - 3 | Morelos A. (Sarmiento A.) |
||
| 88' | 0 - 3 | Londono K. |

Ojeda J.
Roman A. (Salazar A.)
Sarmiento A. (Morelos A.) ()




