| Phút | Tỷ số | Atletico Nacional | Llaneros FC | |
| 8' | 0 - 0 | Mojica A. |
||
| 15' | 0 - 0 | Valencia K. (Churi B.) |
||
| 21' | 0 - 0 | Espinal F. (Valencia K.) |
||
| 29' | 0 - 1 | Sarmiento A. (Morelos A.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Vega O. (Mojica A.) |
||
| 47' | 0 - 2 | Rangel M. (Uruena B.) |
||
| 55' | 0 - 2 | Toscano Bassa K. D. (Guzman S.) |
||
| 56' | 0 - 2 | Torres Patino J. P. (Gil Mosquera F. A.) |
||
| 59' | 0 - 2 | Angulo J. |
||
| 62' | 0 - 2 | Asprilla D. |
||
| 69' | 0 - 2 | Parra Atehortua K. (Sarmiento A.) |
||
| 69' | 0 - 2 | Rosa J. (Asprilla D.) |
||
| 83' | 0 - 2 | Mosquera D. (Lopez A.) |
||
| 85' | 0 - 2 | Morelos A. |
||
| 86' | 0 - 2 | Valencia C. |

Mojica A.
Valencia K. (Churi B.)
Sarmiento A. (Morelos A.)




