| Phút | Tỷ số | Audace Cerignola | Trapani | |
| 46' | 0 - 0 | Stauciuc B. (Nina C.) |
||
| 53' | 0 - 0 | Motoc A. |
||
| 59' | 0 - 0 | Vazquez F. (Motoc A.) |
||
| 59' | 0 - 0 | La Sorsa C. (Ortisi P.) |
||
| 70' | 0 - 0 | Knezovic B. (Aronica G.) |
||
| 78' | 0 - 0 | Marcolini D. (Battimelli G.) |
||
| 83' | 0 - 1 | Vazquez F. |
||
| 89' | 0 - 1 | Vimercati A. |

Stauciuc B. (Nina C.)
Motoc A.
Vazquez F.




