| Phút | Tỷ số | Australia U23 | Hàn Quốc U23 | |
| 1' | 3 - 2 | (Penalty)![]() |
||
| 1' | 3 - 3 | (Penalty) |
||
| 2' | 4 - 3 | (Penalty)![]() |
||
| 2' | 4 - 4 | (Penalty) |
||
| 3' | 5 - 4 | (Penalty)![]() |
||
| 3' | 5 - 5 | (Penalty) |
||
| 4' | 5 - 5 | (Penalty missed)![]() |
||
| 4' | 5 - 6 | (Penalty) |
||
| 4' | 5 - 6 | (Penalty missed)![]() |
||
| 11' | 1 - 0 | Kuol A.![]() |
||
| 26' | 1 - 1 | |
||
| 62' | 1 - 2 | |
||
| 72' | 2 - 2 | ![]() |








