| Phút | Tỷ số | Austria Lustenau | First Vienna | |
| 6' | 0 - 0 | Maak M. |
||
| 29' | 0 - 1 | Zimmermann B. () |
||
| 32' | 0 - 2 | Bauer J. (Rosenberger B.) |
||
| 46' | 0 - 2 | Vucenovic M. (Ouattara I.) |
||
| 46' | 0 - 2 | Ibertsberger L. (Diarra S.) |
||
| 55' | 0 - 2 | Stratznig K. |
||
| 56' | 0 - 2 | Szerencsi N. (Zeidler V.) |
||
| 59' | 0 - 2 | Nagele F. |
||
| 61' | 0 - 3 | Zimmermann B. (Rosenberger B.) |
||
| 69' | 0 - 3 | Jastremski L. (Lahne J.) |
||
| 74' | 0 - 3 | Mergner M. (Nagele F.) |
||
| 74' | 0 - 3 | Monschein C. (Zimmermann B.) |
||
| 76' | 0 - 3 | Au Yeong D. (Gmeiner F.) |
||
| 76' | 0 - 3 | Gorzel N. (Delaye S.) |
||
| 80' | 0 - 3 | Luxbacher B. |
||
| 83' | 0 - 3 | William Rodrigues |
||
| 85' | 0 - 3 | Rusek M. (Luxbacher B.) |
||
| 90' | 0 - 3 | Unger B. |

Maak M.
Zimmermann B. ()
Vucenovic M. (Ouattara I.)




