| Phút | Tỷ số | Austria Wien | SK Austria Klagenfurt | |
| 49' | 1 - 0 | Gezos K. (Wernitznig C.)![]() |
||
| 52' | 2 - 0 | Gruber A. (Dovedan N.)![]() |
||
| 65' | 2 - 0 | Benatelli R.![]() |
||
| 66' | 2 - 0 | Keles C. (Dovedan N.)![]() |
||
| 66' | 2 - 0 | Vucic R. (Jukic A.)![]() |
||
| 66' | 2 - 0 | Holland J. (Braunoder M.)![]() |
||
| 67' | 2 - 0 | Demaku V. (Irving A.)![]() |
||
| 68' | 2 - 0 | Jaritz F. (Soto S.)![]() |
||
| 82' | 2 - 0 | Miesenbock F. (Binder N.)![]() |
||
| 83' | 2 - 0 | Gruber A.![]() |
||
| 83' | 2 - 0 | Teigl G. (Gruber A.)![]() |
||
| 84' | 2 - 0 | Gezos K.![]() |
||
| 88' | 2 - 0 | Wernitznig C.![]() |
||
| 90' | 2 - 0 | Polster M.![]() |









