Phút | Tỷ số | Avispa Fukuoka | Roasso Kumamoto | |
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
12' | 0 - 1 | ![]() |
||
19' | 0 - 1 | Takeda E.![]() |
||
28' | 0 - 2 | ![]() |
||
29' | 0 - 2 | Tsutsumi S.![]() |
||
46' | 0 - 2 | Sakai N. (Hirai S.)![]() |
||
50' | 0 - 3 | ![]() |
||
58' | 0 - 3 | Kanamori T.![]() |
||
60' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | Ushinohama T. (Park Kun)![]() |
||
68' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 0 - 3 | Morimura K. (Oh Chan-Hyon)![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |

