| Phút | Tỷ số | Avispa Fukuoka | Tokyo | |
| 58' | 1 - 0 | Mendes B. (Tanabe S.)![]() |
||
| 63' | 1 - 0 | Adailton |
||
| 69' | 1 - 0 | Leandro (Adailton) |
||
| 69' | 1 - 0 | Nagai K. (Mita H.) |
||
| 69' | 1 - 0 | Uchida T. (Tagawa K.) |
||
| 73' | 1 - 0 | Hisashi J. (Mendes B.)![]() |
||
| 78' | 1 - 0 | Croux J. (Sugimoto T.)![]() |
||
| 79' | 1 - 0 | Aoki T. (Higashi K.) |
||
| 79' | 1 - 0 | Nakamura T. (Okazaki M.) |
||
| 85' | 1 - 0 | Yuzawa M. (Kanamori T.)![]() |
||
| 90' | 1 - 0 | Hisashi J.![]() |


Adailton
Leandro (Adailton)




