Phút | Tỷ số | Bắc Ireland | Andorra | |
16' | 1 - 0 | Bradley C. (Marshall C.) ()![]() |
||
22' | 2 - 0 | Bradley C. (Lewis J.)![]() |
||
28' | 2 - 0 | ![]() |
||
42' | 2 - 0 | Marshall C.![]() |
||
45' | 2 - 0 | ![]() |
||
53' | 2 - 0 | ![]() |
||
60' | 2 - 0 | Magennis J. (Reid J.)![]() |
||
60' | 2 - 0 | Galbraith E. (Smyth P.)![]() |
||
60' | 2 - 0 | Taylor D. (Marshall C.)![]() |
||
69' | 2 - 0 | ![]() |
||
70' | 2 - 0 | ![]() |
||
70' | 2 - 0 | ![]() |
||
70' | 2 - 0 | McCausland R. (Evans C.)![]() |
||
70' | 2 - 0 | Donnelly A. (Brown C.)![]() |
||
71' | 2 - 0 | ![]() |
||
76' | 2 - 0 | Boyd-Munce C. (Bradley C.)![]() |
||
77' | 2 - 0 | Donnelly A.![]() |
||
87' | 2 - 0 | ![]() |
||
87' | 2 - 0 | ![]() |

