| Phút | Tỷ số | Bắc Ireland | Romania | |
| 56' | 1 - 0 | Boyce L. (Smith M.)![]() |
||
| 64' | 1 - 0 | Mogos V. (Cretu V.) |
||
| 64' | 1 - 0 | Maxim A. (Man D.) |
||
| 66' | 1 - 0 | Lewis J. (Kennedy M.)![]() |
||
| 66' | 1 - 0 | Washington C. (Boyce L.)![]() |
||
| 74' | 1 - 0 | Bicfalvi E. (Tosca A.) |
||
| 79' | 1 - 0 | McLaughlin C. (Magennis J.)![]() |
||
| 79' | 1 - 0 | Galbraith E. (Smith M.)![]() |
||
| 81' | 1 - 1 | Bicfalvi E. (Tanase F.) |
||
| 87' | 1 - 1 | Ganea C. (Tanase F.) |
||
| 87' | 1 - 1 | Baluta A. (Alibec D.) |


Mogos V. (Cretu V.)




