| Phút | Tỷ số | Baltika | Sibir | |
| 5' | 0 - 0 | Zhitnev M. |
||
| 48' | 0 - 0 | Magal R. |
||
| 50' | 0 - 0 | Gladyshev A. (Magal R.) |
||
| 53' | 0 - 0 | Timoshin N.![]() |
||
| 59' | 0 - 0 | Kasyan O.![]() |
||
| 65' | 0 - 0 | Dudolev A. (Azarov V.) |
||
| 67' | 0 - 0 | Rodionov K. (Dzhalilov A.)![]() |
||
| 69' | 0 - 0 | Galysh V. (Rukhaia G.) |
||
| 75' | 0 - 0 | Pogrebnyak K. (Svezhov V.)![]() |

Zhitnev M.
Gladyshev A. (Magal R.)





