| Phút | Tỷ số | Bangkok Glass Pathum | Muang Thong United | |
| 33' | 0 - 0 | Okubo G.![]() |
||
| 45' | 0 - 0 | Djurovski M. |
||
| 45' | 0 - 0 | Jansawek N.![]() |
||
| 60' | 0 - 0 | Kaikaew S. (Okubo G.)![]() |
||
| 70' | 0 - 0 | Pichitchotirat P.![]() |
||
| 74' | 0 - 0 | Jakkuprasat S. (Djurovski M.) |
||
| 75' | 0 - 0 | Phala B. (Siriphala T.)![]() |
||
| 84' | 0 - 0 | Wattayawong K. (Cleiton) |
||
| 90' | 0 - 0 | Pichitchotirat P.![]() |









