| Phút | Tỷ số | Barcelona SC(ECU) | CD El Nacional | |
| 11' | 0 - 0 | Parrales J. |
||
| 15' | 0 - 0 | Tana B. |
||
| 35' | 1 - 0 | Fydriszewski F. (Gaibor F.)![]() |
||
| 38' | 1 - 1 | Ordonez J. (Balda M.) |
||
| 41' | 1 - 1 | Gaibor F.![]() |
||
| 43' | 1 - 1 | Quinonez A. |
||
| 46' | 1 - 1 | Palacios B. (Quinonez A.) |
||
| 55' | 1 - 1 | Cortez Casierra G. J.![]() |
||
| 56' | 1 - 1 | Lopez D.![]() |
||
| 56' | 1 - 1 | Cabezas D. |
||
| 58' | 1 - 1 | Borja R. |
||
| 64' | 1 - 1 | Mejia E. (Balda M.) |
||
| 67' | 2 - 1 | Fydriszewski F. (Diaz D.)![]() |
||
| 72' | 2 - 1 | Arce J. (Gaibor F.)![]() |
||
| 72' | 2 - 1 | Ortiz C. (Corozo J.)![]() |
||
| 77' | 3 - 1 | Preciado A. (Penalty)![]() |
||
| 79' | 3 - 1 | Caicedo E. (Quinonez O.) |
||
| 80' | 3 - 1 | Cortez Casierra G. J. (Diaz D.)![]() |
||
| 81' | 3 - 1 | Preciado A.![]() |
||
| 82' | 3 - 2 | Chala Rosales W. J. (Tana B.) |
||
| 85' | 3 - 2 | Bauman J. (Fydriszewski F.)![]() |
||
| 86' | 3 - 2 | Pinatares B. (Preciado A.)![]() |

Parrales J.
Palacios B. (Quinonez A.)





