| Phút | Tỷ số | Barcelona SC(ECU) | Guayaquil City | |
| 5' | 0 - 1 | Dominguez A. |
||
| 28' | 0 - 1 | Caicedo E. |
||
| 40' | 0 - 1 | Betancourt J. (Ayovi J.)![]() |
||
| 48' | 0 - 1 | Diaz D. (Arreaga X.)![]() |
||
| 55' | 0 - 1 | Jimenez J. (Madrid J.) |
||
| 59' | 0 - 1 | Humanante J. (Dominguez A.) |
||
| 60' | 0 - 1 | Hurtado J. |
||
| 75' | 0 - 1 | Caicedo B. (Pineida M.)![]() |
||
| 79' | 0 - 1 | Luna D. (Perlaza J.) |

Dominguez A.
Caicedo E.





