Phút | Tỷ số | Barnet | Yeovil Town | |
22' | 1 - 0 | Gash M.![]() |
||
52' | 2 - 0 | Akinde J. (Penalty)![]() |
||
55' | 2 - 1 | ![]() |
||
60' | 2 - 1 | ![]() |
||
62' | 3 - 1 | Akinde J.![]() |
||
63' | 3 - 2 | ![]() |
||
71' | 3 - 2 | ![]() |
||
71' | 3 - 2 | ()![]() |
||
76' | 3 - 3 | ![]() |
||
78' | 3 - 3 | Akinde J.![]() |
||
78' | 3 - 3 | ![]() |
||
80' | 3 - 3 | Muggleton S. (Taylor H.)![]() |

