| Phút | Tỷ số | Beijing Guoan | Shenzhen | |
| 10' | 1 - 0 | Anderson![]() |
||
| 13' | 1 - 0 | Zhou X. |
||
| 19' | 1 - 0 | Jin Pengxiang![]() |
||
| 20' | 1 - 0 | Zhang Yuan |
||
| 25' | 1 - 0 | Gao Lin |
||
| 62' | 1 - 1 | Kardec Alan (Wang Yongpo) |
||
| 64' | 1 - 1 | Quintero J. (Wang Yongpo) |
||
| 70' | 2 - 1 | Zhang Yuning (Gao T.)![]() |
||
| 72' | 2 - 1 | Shinar Y. (Zheng Dalun) |
||
| 72' | 2 - 1 | Dai Wai-Tsun (Zhang Yuan) |
||
| 74' | 2 - 1 | Cao Y. (Anderson)![]() |
||
| 75' | 2 - 1 | Cao Y. (Anderson)![]() |
||
| 76' | 2 - 1 | Gao Lin (Jiang Zhipeng) |
||
| 82' | 2 - 1 | Hou Sen![]() |
||
| 89' | 2 - 2 | LI Yuanyi (Shinar Y.) |


Zhou X.
Zhang Yuan
Quintero J. (Wang Yongpo)




