| Phút | Tỷ số | Beitar Jerusalem | Maccabi Petah Tikva FC | |
| 16' | 0 - 1 | Abada L. |
||
| 18' | 1 - 1 | Atar E.![]() |
||
| 21' | 1 - 1 | Hindi M. |
||
| 38' | 1 - 1 | Ben Haim T.![]() |
||
| 39' | 1 - 1 | ![]() |
||
| 42' | 1 - 2 | Hindi M. |
||
| 46' | 1 - 2 | Conte A. (Ben Haim T.)![]() |
||
| 58' | 1 - 2 | Baribo T. (Arroyo A.) |
||
| 59' | 1 - 2 | Eliyahu I. |
||
| 68' | 1 - 2 | Rotman L. (Krieff O.)![]() |
||
| 69' | 1 - 2 | Bar A. (Inbrum L.) |
||
| 70' | 1 - 2 | Lupeta J. (Meir A.) |
||
| 76' | 1 - 2 | Atar E.![]() |
||
| 78' | 1 - 2 | Parado U. (Conte A.)![]() |
||
| 79' | 1 - 2 | Einbrom E. (Sakyi E.) |
||
| 79' | 1 - 2 | Blorian O. (Abada L.) |
||
| 80' | 1 - 2 | Einbrom E. |
||
| 84' | 1 - 2 | Yanko A. |
||
| 86' | 1 - 2 | Degu D. (Shua Y.)![]() |

Abada L.
Hindi M.





