| Phút | Tỷ số | Bethlehem Steel | Indy Eleven | |
| 26' | 0 - 1 | Hackshaw N. |
||
| 28' | 0 - 2 | Kelly D. |
||
| 49' | 0 - 2 | Moumbagna F. (Diaz S.)![]() |
||
| 53' | 0 - 2 | Ofeimu B.![]() |
||
| 56' | 0 - 2 | Willis C. (Borgelin S.)![]() |
||
| 64' | 0 - 2 | Watson M. (King M.) |
||
| 73' | 0 - 3 | Pasher T. |
||
| 76' | 0 - 3 | Scintu Y. (Jones D.)![]() |
||
| 80' | 0 - 3 | Moumbagna F.![]() |
||
| 81' | 0 - 3 | Walker K. (Pasher T.) |
||
| 90' | 0 - 3 | Diakhate A. (Kelly D.) |

Hackshaw N.






