| Phút | Tỷ số | Bethlehem Steel | Ottawa Fury | |
| 16' | 1 - 0 | Moar S.![]() |
||
| 31' | 1 - 0 | Meilleur-Gigeuere T. |
||
| 32' | 2 - 0 | Moar S. (Penalty)![]() |
||
| 41' | 2 - 0 | Skundrich D.![]() |
||
| 46' | 2 - 0 | Taylor T. (Mannella Ch.) |
||
| 46' | 2 - 0 | Edward E. (Bayiha C.) |
||
| 49' | 2 - 0 | Taylor T. |
||
| 58' | 2 - 0 | Portilla C. |
||
| 60' | 2 - 0 | Reid A. (Oliveira K.) |
||
| 72' | 2 - 0 | Moar S.![]() |
||
| 73' | 2 - 0 | Moumbagna F. (Apodaca A.)![]() |
||
| 83' | 2 - 0 | Nanco C. (Aaronson B.)![]() |
||
| 84' | 2 - 0 | Yaro J.![]() |
||
| 88' | 2 - 0 | Haworth C. |
||
| 89' | 2 - 0 | Aubrey B. (Moar S.)![]() |


Meilleur-Gigeuere T.
Taylor T. (Mannella Ch.)




