| Phút | Tỷ số | Bethlehem Steel | Ottawa Fury | |
| 14' | 0 - 0 | Fabinho![]() |
||
| 32' | 0 - 1 | Francois C. (Haworth C.) |
||
| 57' | 0 - 2 | Fall W. (Francois C.) |
||
| 63' | 0 - 2 | Sejdic A. (Oliveira K.) |
||
| 64' | 0 - 2 | Borgelin S. (Fontana A.)![]() |
||
| 71' | 0 - 2 | Bohui P. (Cortes W.)![]() |
||
| 79' | 0 - 2 | Obasi O. (Fall W.) |
||
| 82' | 0 - 3 | Samb E. H. M. (Francois C.) |
||
| 84' | 0 - 3 | Daniels A. (Francois C.) |


Francois C. (Haworth C.)
Sejdic A. (Oliveira K.)




