| Phút | Tỷ số | Bethlehem Steel | Richmond Kickers | |
| 2' | 1 - 1 | |
||
| 10' | 0 - 0 | Cordoves H. (Gentile G.) |
||
| 15' | 0 - 1 | Cordoves H. |
||
| 29' | 1 - 1 | Real M.![]() |
||
| 36' | 1 - 1 | Cordoves H. |
||
| 66' | 1 - 1 | Apodaca A. (Allen B.)![]() |
||
| 66' | 1 - 1 | Nanco C. (Herbers F.)![]() |
||
| 68' | 2 - 1 | Moar S.![]() |
||
| 68' | 2 - 1 | Fernando Nascimento L. (Cordoves H.) |
||
| 72' | 2 - 1 | Skundrich D.![]() |
||
| 72' | 2 - 1 | Yearwood A. |
||
| 79' | 2 - 1 | Umar O. |
||
| 83' | 3 - 1 | Nanco C. (Penalty)![]() |
||
| 85' | 3 - 1 | Ngalina M. (Moar S.)![]() |

Cordoves H.
Cordoves H.




