| Phút | Tỷ số | Bethlehem Steel | Tampa Bay Rowdies | |
| 13' | 1 - 0 | Ngalina M.![]() |
||
| 44' | 1 - 0 | Chambers J.![]() |
||
| 64' | 1 - 0 | Chavez J. (Poku K.) |
||
| 64' | 1 - 0 | Morrell A. (Rozeboom L.) |
||
| 71' | 1 - 0 | Skundrich D. (Aaronson B.)![]() |
||
| 76' | 1 - 0 | Herbers F.![]() |
||
| 76' | 1 - 0 | Moumbagna F. (Herbers F.)![]() |
||
| 84' | 1 - 0 | Nanco C. (Moar S.)![]() |
||
| 86' | 1 - 0 | Cole J. (Taku A.) |



Chavez J. (Poku K.)




