Phút | Tỷ số | Bhayangkara Surabaya United | Persebaya Surabaya | |
20' | 1 - 0 | Rizki S.![]() |
||
26' | 1 - 1 | ![]() |
||
39' | 1 - 1 | Sulistyawan D.![]() |
||
48' | 1 - 1 | ![]() |
||
57' | 1 - 1 | Subo W. (Rizki S.)![]() |
||
60' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 2 | ![]() |
||
70' | 1 - 2 | ![]() |
||
75' | 1 - 2 | Ragil M. (de Bruycker D.)![]() |
||
75' | 1 - 2 | Utomo F. (Mier M.)![]() |
||
76' | 1 - 2 | ![]() |
||
79' | 1 - 2 | ![]() |
||
80' | 1 - 2 | ![]() |
||
84' | 1 - 2 | Kusuma R. (Sulistyawan D.)![]() |
||
87' | 1 - 2 | Kusuma R.![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)