| Phút | Tỷ số | Binacional | Sport Boys Association | |
| 10' | 1 - 0 | Polar A. (Reyes J.)![]() |
||
| 19' | 1 - 0 | Urquiaga C. |
||
| 35' | 1 - 0 | Torres G. |
||
| 50' | 1 - 0 | Sproat M. |
||
| 55' | 1 - 0 | Rodriguez M.![]() |
||
| 57' | 1 - 0 | Herrera J. (Ratto P.) |
||
| 67' | 1 - 0 | Ross J. (Peralta L.) |
||
| 70' | 1 - 0 | Vergara J. (Astorga J.)![]() |
||
| 71' | 1 - 0 | Polar A.![]() |
||
| 78' | 1 - 0 | Sproat M. |
||
| 80' | 1 - 0 | Collazos J. (Polar A.)![]() |
||
| 83' | 1 - 0 | Ortiz M. |
||
| 85' | 2 - 0 | Collazos J. (Reyes J.)![]() |
||
| 85' | 2 - 0 | Gonzales S. (Urquiaga C.) |
||
| 88' | 2 - 0 | Hilario J. (Rodriguez M.)![]() |


Urquiaga C.
Herrera J. (Ratto P.)
Sproat M.




