| Phút | Tỷ số | Bochum | Dynamo Dresden | |
| 25' | 0 - 1 | Rossipal A. |
||
| 27' | 0 - 1 | Pauli J. |
||
| 66' | 0 - 1 | Casar A. (Amoako K.) |
||
| 66' | 0 - 1 | Daferner C. (Vermeij V.) |
||
| 73' | 0 - 1 | Froling N. (Lemmer J.) |
||
| 81' | 0 - 1 | Rossipal A. |
||
| 85' | 0 - 1 | Kammerknecht C. (Pauli J.) |
||
| 85' | 0 - 1 | Kother D. (Hauptmann N.) |
||
| 89' | 0 - 1 | Muller F. |

Rossipal A.
Pauli J.
Casar A. (Amoako K.)




