Phút | Tỷ số | Bodrumspor | Fenerbahce | |
5' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 2 | ![]() |
||
36' | 0 - 3 | ![]() |
||
45' | 0 - 4 | ![]() |
||
72' | 0 - 4 | ![]() |
||
72' | 0 - 4 | ![]() |
||
72' | 0 - 4 | ![]() |
||
81' | 0 - 4 | ![]() |
||
82' | 0 - 4 | ![]() |
||
90' | 0 - 4 | ![]() |


Phút | Tỷ số | Bodrumspor | Fenerbahce | |
5' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 2 | ![]() |
||
36' | 0 - 3 | ![]() |
||
45' | 0 - 4 | ![]() |
||
72' | 0 - 4 | ![]() |
||
72' | 0 - 4 | ![]() |
||
72' | 0 - 4 | ![]() |
||
81' | 0 - 4 | ![]() |
||
82' | 0 - 4 | ![]() |
||
90' | 0 - 4 | ![]() |