| Phút | Tỷ số | Boreham Wood | Rochdale | |
| 26' | 0 - 0 | Beckwith S. |
||
| 49' | 0 - 1 | Dieseruvwe E. (Beckwith S.) () |
||
| 52' | 0 - 2 | Dieseruvwe E. (Gordon K.) |
||
| 60' | 0 - 2 | Dieseruvwe E. |
||
| 65' | 0 - 2 | Tutonda D. (Beckwith S.) |
||
| 65' | 0 - 2 | Allarakhia T. (Pritchard J.) |
||
| 72' | 0 - 2 | Amantchi L. (Rodney D.) |
||
| 79' | 0 - 2 | Henderson I. (Barlow A.) |
||
| 79' | 0 - 2 | Pettit C. (East R.) |
||
| 81' | 0 - 2 | Tutonda D. |

Beckwith S.
Dieseruvwe E. (Beckwith S.) ()
Tutonda D. (Beckwith S.)




