| Phút | Tỷ số | Borussia Dortmund | Atalanta | |
| 40' | 0 - 0 | Kossounou O. |
||
| 40' | 0 - 0 | Djimsiti B. |
||
| 46' | 0 - 0 | Hien I. (Djimsiti B.) |
||
| 46' | 0 - 0 | Krstovic N. (Scamacca G.) |
||
| 63' | 0 - 0 | Sulemana K. (De Roon M.) |
||
| 72' | 0 - 0 | Bellanova R. (Zappacosta D.) |
||
| 82' | 0 - 0 | Samardzic L. (Zalewski N.) |

Kossounou O.
Hien I. (Djimsiti B.)




