| Phút | Tỷ số | Borussia Dortmund | Hoffenheim | |
| 16' | 1 - 0 | Reus M. (Brandt J.)![]() |
||
| 35' | 1 - 0 | Skov R. |
||
| 44' | 1 - 0 | Hazard T. (Bynoe-Gittens J.)![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Rudy S. (Geiger D.) |
||
| 46' | 1 - 0 | Kaderabek P. (Skov R.) |
||
| 46' | 1 - 0 | Damar M. (Baumgartner C.) |
||
| 57' | 1 - 0 | Reus M.![]() |
||
| 57' | 1 - 0 | Vogt K. |
||
| 57' | 1 - 0 | Bellingham J.![]() |
||
| 64' | 1 - 0 | Kabak O. |
||
| 71' | 1 - 0 | Dabbur M. (Promel G.) |
||
| 76' | 1 - 0 | Hummels M.![]() |
||
| 80' | 1 - 0 | Kramaric A. |


Skov R.





