| Phút | Tỷ số | Boston United | Morecambe | |
| 15' | 0 - 1 | Cain J. (Kacurri M.) () |
||
| 39' | 0 - 2 | Edwards G. |
||
| 53' | 0 - 3 | Nuttall J. |
||
| 58' | 0 - 4 | Nuttall J. (Penalty) |
||
| 61' | 0 - 4 | Tollitt B. (Edwards G.) |
||
| 61' | 0 - 4 | Songo'o Y. (Williams B.) |
||
| 75' | 0 - 4 | Aarons R. (Nolan J.) |
||
| 75' | 0 - 4 | Muskwe A. (Nuttall J.) |
||
| 85' | 0 - 4 | Sangare M. (Dixon-Bonner E.) |

Cain J. (Kacurri M.) ()
Tollitt B. (Edwards G.)




