| Phút | Tỷ số | Brighton | Arsenal | |
| 9' | 0 - 1 | Saka B. (Timber J.) () |
||
| 11' | 0 - 1 | Mosquera C. |
||
| 59' | 0 - 1 | Havertz K. (Gyökeres V.) |
||
| 60' | 0 - 1 | Trossard L. (Martinelli G.) |
||
| 64' | 0 - 1 | Calafiori R. (Mosquera C.) |
||
| 80' | 0 - 1 | Norgaard C. (Zubimendi M.) |

Saka B. (Timber J.) ()
Mosquera C.
Havertz K. (Gyökeres V.)




