| Phút | Tỷ số | Brommapojkarna | Hammarby | |
| 37' | 0 - 0 | Ackermann K.![]() |
||
| 37' | 0 - 0 | Fenger M. (Kurtulus E.) |
||
| 42' | 0 - 0 | Hammar F. |
||
| 46' | 0 - 0 | Tekie T. (Hammar F.) |
||
| 56' | 1 - 0 | Ackermann K.![]() |
||
| 57' | 1 - 0 | Cosic M. (Odefalk W.)![]() |
||
| 71' | 1 - 0 | Waker T. (Ackermann K.)![]() |
||
| 71' | 1 - 0 | Vasic N. (Johansson A.)![]() |
||
| 71' | 1 - 0 | Madjed M. (Demirol A.) |
||
| 71' | 1 - 0 | Nalic A. (Nilsson J.) |
||
| 74' | 1 - 0 | Fritzson L.![]() |
||
| 76' | 1 - 0 | Sadiku L. |
||
| 86' | 1 - 0 | Rafferty M. (Strand S.) |
||
| 89' | 1 - 0 | Kroon S. (Pettersson O.)![]() |
||
| 89' | 1 - 0 | Nissen F. (Calisir A.)![]() |


Fenger M. (Kurtulus E.)





