Phút | Tỷ số | Brommapojkarna | Malmo FF | |
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 1 - 1 | Vasic N. (Waker T.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
63' | 1 - 1 | Bjorkander E. (Christensen F.)![]() |
||
63' | 1 - 1 | Irandust D. (Vasic N.)![]() |
||
65' | 1 - 1 | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | ![]() |
||
66' | 2 - 1 | Heggem T. (Irandust D.)![]() |
||
75' | 2 - 1 | Barslund K. (Waker T.)![]() |
||
79' | 2 - 1 | ![]() |
||
82' | 2 - 1 | ![]() |
||
87' | 2 - 1 | Botchway E. (Irandust D.)![]() |
||
87' | 2 - 1 | Pichkah P. (Odefalk W.)![]() |
||
90' | 2 - 1 | ![]() |

