| Phút | Tỷ số | Burnley | Swansea City | |
| 42' | 0 - 0 | Jones D.![]() |
||
| 53' | 0 - 0 | Amat J. |
||
| 60' | 0 - 0 | Sigurdsson G. (Britton L.) |
||
| 64' | 0 - 0 | Montero J. (Barrow M.) |
||
| 67' | 0 - 0 | Ward S.![]() |
||
| 75' | 0 - 0 | Gudmundsson J. (Arfield S.)![]() |
||
| 80' | 0 - 0 | Lowton M.![]() |
||
| 82' | 0 - 1 | Fer L. |
||
| 87' | 0 - 1 | Rangel A. (Routledge W.) |
||
| 87' | 0 - 1 | Jutkiewicz L. (Jones D.)![]() |
||
| 90' | 0 - 1 | Fernandez F. |


Sigurdsson G. (Britton L.)
Fer L.




