| Phút | Tỷ số | Carrick Rangers | Larne | |
| 32' | 1 - 0 | Cushley D. (Penalty)![]() |
||
| 38' | 1 - 1 | Cosgrove T. |
||
| 45' | 1 - 1 | |
||
| 46' | 1 - 1 | Scott A. (Watson A.) |
||
| 48' | 1 - 1 | |
||
| 50' | 1 - 1 | Ervin J.![]() |
||
| 66' | 1 - 1 | Gibson J. (McGuckin E.)![]() |
||
| 74' | 1 - 1 | |
||
| 78' | 1 - 1 | Kelly E. (Nixon S.)![]() |
||
| 82' | 1 - 1 | Nasseri N. (Lynch L.) |
||
| 85' | 1 - 2 | McDaid D. |


Scott A. (Watson A.)




