| Phút | Tỷ số | Catania | Audace Cerignola | |
| 17' | 0 - 0 | Ligi A. |
||
| 65' | 0 - 0 | Iliev V. |
||
| 71' | 0 - 0 | Moreso O. (Paolucci L.) |
||
| 78' | 0 - 0 | Ruggiero Z. (Cretella C.) |
||
| 79' | 0 - 0 | Di Tommaso L. (D'Orazio L.) |
||
| 80' | 0 - 0 | Spaltro R. (Parlato C.) |
||
| 87' | 0 - 0 | Cocorocchio M. (Russo L.) |

Ligi A.
Moreso O. (Paolucci L.)




