| Phút | Tỷ số | Cercle Brugge | Club Brugge | |
| 8' | 0 - 0 | Ordonez J. |
||
| 20' | 0 - 0 | Onyedika R. |
||
| 26' | 0 - 1 | Vanaken H. (Jashari A.) |
||
| 34' | 0 - 2 | Jutgla F. (Vanaken H.) () |
||
| 36' | 0 - 3 | Jutgla F. (Talbi C.) |
||
| 46' | 0 - 3 | Vetlesen H. (Onyedika R.) |
||
| 63' | 0 - 3 | Romero Z. (Ordonez J.) |
||
| 63' | 0 - 3 | Skoras M. (Talbi C.) |
||
| 73' | 0 - 3 | Nilsson G. (Tzolis C.) |
||
| 73' | 0 - 3 | Siquet H. (Sabbe K.) |

Ordonez J.
Vanaken H. (Jashari A.)
Vetlesen H. (Onyedika R.)




