| Phút | Tỷ số | Cercle Brugge | Club Brugge | |
| 45' | 0 - 1 | Bolingoli-Mbombo B. |
||
| 50' | 0 - 2 | de Fauw D. |
||
| 52' | 0 - 2 | Duarte O. |
||
| 59' | 0 - 2 | Simons T. (Vormer R.) |
||
| 59' | 0 - 2 | Verkindere A. (Maertens M.)![]() |
||
| 61' | 0 - 2 | Verkindere A.![]() |
||
| 64' | 0 - 2 | Dierckx T. (Izquierdo J.) |
||
| 66' | 0 - 2 | Valcke S. (van Roose K.)![]() |
||
| 71' | 0 - 2 | Sukuta-Pasu R.![]() |
||
| 74' | 0 - 2 | Sukuta-Pasu R. (Penalty missed)![]() |
||
| 74' | 1 - 2 | Sukuta-Pasu R.![]() |
||
| 76' | 1 - 3 | Bolingoli-Mbombo B. |
||
| 87' | 1 - 3 | Cornelis H.![]() |
||
| 89' | 2 - 3 | Buyl S.![]() |

Bolingoli-Mbombo B.
Duarte O.
Simons T. (Vormer R.)






