| Phút | Tỷ số | Cercle Brugge | Kortrijk | |
| 16' | 1 - 0 | Somers T. (Deman O.)![]() |
||
| 36' | 2 - 0 | Ueda A. (Penalty)![]() |
||
| 46' | 2 - 0 | Gueye P. (Bruno M.) |
||
| 46' | 2 - 0 | Selemani F. (Kadri A.) |
||
| 46' | 2 - 0 | Henen D. (De Neve D.) |
||
| 54' | 2 - 0 | Deman O.![]() |
||
| 67' | 2 - 0 | Messaoudi B. (Mehssatou N.) |
||
| 69' | 2 - 0 | Hotic D. (Deman O.)![]() |
||
| 73' | 2 - 0 | Regali M. (Avenatti F.) |
||
| 75' | 2 - 0 | Ximines T. (Gboho Y.)![]() |
||
| 75' | 2 - 0 | Lopes L. (van der Bruggen H.)![]() |
||
| 78' | 2 - 0 | Henen D. |
||
| 79' | 2 - 0 | Gueye P. |
||
| 85' | 2 - 0 | Marcelin J. (Daland J.)![]() |
||
| 85' | 2 - 0 | Vanhoutte C. (Francis A.)![]() |
||
| 88' | 2 - 0 | Somers T.![]() |


Gueye P. (Bruno M.)





