| Phút | Tỷ số | Cercle Brugge | Lierse | |
| 10' | 0 - 1 | Masika A. T. |
||
| 39' | 1 - 1 | Sukuta-Pasu R. (Penalty)![]() |
||
| 49' | 1 - 2 | Keita A. |
||
| 57' | 1 - 2 | Masika A. T. |
||
| 59' | 1 - 2 | Losada H. |
||
| 65' | 1 - 2 | Godee J. (Buyl S.)![]() |
||
| 65' | 1 - 2 | D'Haene K. (Valcke S.)![]() |
||
| 66' | 1 - 2 | Wamberto (Sayed A.) |
||
| 68' | 1 - 2 | Werner O.![]() |
||
| 69' | 1 - 2 | Losada H. (Penalty missed) |
||
| 76' | 1 - 2 | Kabananga K. J. (van Roose K.)![]() |
||
| 81' | 1 - 2 | Hafez R. (Masika A. T.) |

Masika A. T.
Masika A. T.
Losada H. (Penalty missed)




