| Phút | Tỷ số | Cerezo Osaka | Kashima Antlers | |
| 1' | 0 - 0 | Hirose R. |
||
| 4' | 0 - 0 | Tameda H.![]() |
||
| 46' | 0 - 0 | Uejo S. (Tameda H.)![]() |
||
| 46' | 0 - 0 | Tsunemoto K. (Hirose R.) |
||
| 46' | 0 - 0 | Arthur Caike (Nakama H.) |
||
| 56' | 0 - 0 | Toriumi K.![]() |
||
| 59' | 0 - 0 | Kato M. (Harakawa R.)![]() |
||
| 59' | 0 - 0 | Nago S. (Doi S.) |
||
| 65' | 0 - 0 | Chinen K. (Kakita Y.) |
||
| 67' | 0 - 1 | Sekigawa I. |
||
| 71' | 0 - 1 | Uejo S.![]() |
||
| 75' | 0 - 1 | Croux J. (Matsuda R.)![]() |
||
| 75' | 0 - 1 | Shindo R. (Maikuma S.)![]() |
||
| 85' | 0 - 1 | Kitano S. (Leo Ceara)![]() |
||
| 89' | 0 - 1 | Shoji G. (Suzuki Y.) |

Hirose R.
Sekigawa I.





