| Phút | Tỷ số | Cerezo Osaka | Kashiwa Reysol | |
| 25' | 0 - 1 | Hosoya M. (Matheus Savio) |
||
| 46' | 0 - 1 | Kitano S. (Kato M.)![]() |
||
| 55' | 0 - 1 | Kitano S.![]() |
||
| 57' | 0 - 1 | Nishio R.![]() |
||
| 62' | 0 - 1 | Patric J. (Inui T.)![]() |
||
| 67' | 0 - 1 | Rodrigo (Hosoya M.) |
||
| 72' | 0 - 1 | Uejo S. (Yamada H.)![]() |
||
| 76' | 0 - 1 | Yamanaka R.![]() |
||
| 78' | 0 - 1 | Masukake Y. (Koyamatsu T.) |
||
| 80' | 0 - 1 | Rodrigo |
||
| 82' | 0 - 1 | Funaki K. (Yamanaka R.)![]() |
||
| 82' | 0 - 1 | Maikuma S. (Matsuda R.)![]() |

Hosoya M. (Matheus Savio)






