| Phút | Tỷ số | Cerezo Osaka | Nagoya Grampus Eight | |
| 9' | 1 - 0 | Uejo S. (Leo Ceara)![]() |
||
| 12' | 1 - 1 | Morishita R. (Morishima T.) |
||
| 65' | 1 - 1 | Izumi R. (Nagai K.) |
||
| 65' | 1 - 1 | Maeda N. (Nogami Y.) |
||
| 71' | 2 - 1 | Uejo S. (Kida H.)![]() |
||
| 78' | 2 - 1 | Kubo T. (Uchida T.) |
||
| 80' | 2 - 1 | Kitano S. (Leo Ceara)![]() |
||
| 80' | 2 - 1 | Nishio R. (Croux J.)![]() |
||
| 82' | 2 - 1 | Arai H. (Capixaba)![]() |
||
| 86' | 2 - 1 | Nakashima T. (Fujii H.) |


Izumi R. (Nagai K.)




